Ski areál Rokytnice nad Jizerou - Sjezdovky a vleky
Základní informace o areálu
Nadmořská výška: | 630-1312 m.n.m. |
Sjezdové tratě: | 22.1 km |
Zasněžové tratě: | 0 km |
Večerní lyžování: | 0 km |
Počet lanovek/vleků: | 24 |
Běžecké tratě: | 32km |
Provozní doba: | 08:30-16:00 |
Kontakty
- Ski areál Rokytnice nad Jizerou
- Horní Rokytnice 702, Rokytnice nad Jizerou (mapa)
- Tel.: +420 483 103 140
-
[email protected]
-
www.skiareal-rokytnice.cz
Areál: mimo provoz | Aktuální teplota: -3.8°C | Vleky & lanovky: 0 / 24 | Sjezdovky: 0 km / 22.1 km | Běžecké tratě: 0.0 km / 32 km | |
Nový sníh: 0 cm | Sníh na sjezdovkách: 0 - 10 cm | Sníh mimo sjezdovku: - cm | Typ sněhu: mokrý |
Rokytnice nad Jizerou - Sjezdové tratě
Stav | Název | Obtížnost | Noční lyžování | Zasněžování | Převýšení | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|
Turistická | ne | ne | 650 | 2900m | ||
Přibližovák | ne | ne | 253 | 1300m | ||
Kaprun I. (dětský fun park) | ne | ne | 50 | 300m | ||
Kaprun II. | ne | ne | 50 | 300m | ||
Svážná | ne | ne | 30 | 300m | ||
Svážná | ne | ne | 30 | 269m | ||
Bufetová | ne | ne | 82 | 646m | ||
Dojezdová | ne | ne | 118 | 626m | ||
Křížek | ne | ne | 103 | 400m | ||
Slalomák | ne | ne | 290 | 850m | ||
Dřevařská | ne | ne | 330 | 900m | ||
Červená | ne | ne | 590 | 2600m | ||
Dědek | ne | ne | 80 | 330m | ||
Spojovací | ne | ne | 30 | 205m | ||
Prudká | ne | ne | 115 | 383m | ||
Dvoračkovská | ne | ne | 240 | 1700m | ||
Funpark | ne | ne | 40 | 185m | ||
Studenov-Modrá | ne | ne | 302 | 1347m | ||
Studenov-Modrá 500 | ne | ne | 188 | 661m | ||
Studenov-Modrá 200 | ne | ne | 40 | 216m | ||
Studenov-Červená | ne | ne | 302 | 1324m | ||
Rokytka | ne | ne | 36 | 320m | ||
Hranice 1 | ne | ne | 59 | 408m | ||
Hranice 2 | ne | ne | 28 | 190m | ||
Centrum 1 | ne | ne | 34 | 255m | ||
Centrum 2 | ne | ne | 34 | 255m | ||
Koupaliště 1 | ne | ne | 37 | 260m | ||
Koupaliště 2 | ne | ne | 31 | 235m | ||
Pařez 1 | ne | ne | 50 | 321m | ||
Pařez 2 | ne | ne | 59 | 353m | ||
Modrá Hvězda | ne | ne | 114 | 810m | ||
Modrá hvězda 2 | ne | ne | 48 | 307m | ||
Bahýnka 1 | ne | ne | 80 | 335m | ||
Bahýnka 2 | ne | ne | 80 | 335m |
Rokytnice nad Jizerou - Lanovky a vleky
Stav | Název | Typ | Noční provoz | Kapacita | Délka |
---|---|---|---|---|---|
LD Horní Domky | čtyřsedačka | ne | 2000 os./h | 1240m | |
Křížek | vlek | ne | 650 os./h | 404m | |
Zalomený | vlek | ne | 900 os./h | 892m | |
Montaz | vlek | ne | 900 os./h | 922m | |
LD Lysá hora | čtyřsedačka | ne | 2020 os./h | 2198m | |
Kaprun I. | vlek | ne | 300 os./h | 340m | |
Kaprun II | vlek | ne | 300 os./h | 340m | |
Dvoračky | vlek | ne | 0 os./h | 250m | |
Kotvový - VL 1000 | vlek | ne | 490 os./h | 1292m | |
Poma H 210 | vlek | ne | 900 os./h | 1276m | |
Kotvový - VL 500 | vlek | ne | 425 os./h | 675m | |
Rokytka | vlek | ne | 400 os./h | 220m | |
Hranice 1 | vlek | ne | 450 os./h | 408m | |
Hranice 2 | vlek | ne | 250 os./h | 190m | |
Centrum 1 | vlek | ne | 400 os./h | 255m | |
Centrum 2 | vlek | ne | 200 os./h | 120m | |
Koupaliště 1 | vlek | ne | 400 os./h | 260m | |
Koupaliště 2 | vlek | ne | 530 os./h | 235m | |
Pařez I. | vlek | ne | 600 os./h | 321m | |
Pařez II. | vlek | ne | 600 os./h | 353m | |
H 130 | vlek | ne | 800 os./h | 810m | |
PFP | vlek | ne | 400 os./h | 307m | |
Bahýnka I | vlek | ne | 500 os./h | 330m | |
Bahýnka II | vlek | ne | 400 os./h | 330m |